Detalii CAVAN
Foton CAVAN C1 este o autoutilitară furgon construită pe o platformă dezvoltată de la început pentru propulsie complet electrică. Modelul este destinat transportului urban de marfă și este disponibil în România prin Inter Cargo Grup S.R.L., importatorul autorizat Foton.
Specificații tehnice
Datele tehnice detaliate ale modelului CAVAN, în versiunea omologată pentru România.
Comparație versiuni
| C1 | C1 Plus | C1 Max | |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni vehicul (L x l x H, mm) | 4885 x 1810 x 1960 | 5185 x 1810 x 1960 | 5185 x 1810 x 2160 |
| Numar de locuri | 3 | 3 | 3 |
| Sarcina utila (kg) | 1230 | 1425 | 1425 |
| Masa proprie (kg) | 1745 | cca. 1885 | cca. 1885 |
| Masa totala maxima autorizata (kg) | 2900 | 3235 | 3235 |
| Viteza maxima (km/h) | 120 | 120 | 120 |
| Ampatament (mm) | 3100 | 3400 | 3400 |
| Dimensiuni usa culisanta (l x H, mm) | 1100 x 1260 | 1100 x 1260 | 1100 x 1260 |
| Raza de intoarcere (mm) | 5750 | 6300 | 6300 |
| Dimensiuni spatiu de marfa (L x l x H, mm) | 2800 x 1760 x 1450 | 3100 x 1760 x 1450 | 3100 x 1760 x 1650 |
| Volum spatiu de marfa (m3) | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| Latime intre pasajele rotilor (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Inaltime de incarcare (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Latime vehicul cu oglinzi (mm) | 2240 | 2240 | 2240 |
| Celule LFP CATL (kWh) | 50,23 | 66,67 | 66,67 |
| Autonomie WLTP mixt (km) | 260 | 326 | 326 |
| Autonomie WLTP urban (km) | 369 | 476 | 476 |
| Consum mediu de energie (kWh/100 km) | 20,4 | 21,2 | 21,2 |
| Putere maxima | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Cuplu maxim | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Incarcare AC (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Incarcare DC (kW) | 110 | 90 | 90 |
| Timp de incarcare AC | 5 h | 6 h | 6 h |
| Timp de incarcare DC | 27 min. | 42 min. | 42 min. |
Motor și transmisie
| Putere maximă (CP) | 170 |
|---|---|
| Putere maximă (kW) | 125 |
| Cuplu maxim (Nm) | 210 |
| Combustibil | Electric |
| Autonomie WLTP (km) | 370 |
| Capacitate baterie (kWh) | 50–67 |
| Viteză maximă (km/h) | 120 |
| Tip baterie | LFP |
| Încărcare AC maximă | 11 kW |
| Încărcare DC maximă | 125 kW |
| Funcție V2L (alimentare echipamente) | Da |
Mase și dimensiuni
| Masă maximă autorizată (kg) | 2650 |
|---|---|
| Sarcină utilă (kg) | 1000 |
| Volum util de marfă (m³) | 7–9 |
| Dimensiuni L×l×h (mm) | 4885 × 1810 × 1960 |
| Ampatament (mm) | 3100 |
| Număr de locuri | 3 |
| Masă proprie (kg) | 1650 |
| Dimensiuni benă / compartiment (mm) | 2800 × 1760 × 1450 |
Întrebări frecvente
Ce întreabă cel mai des firmele înainte de achiziția modelului CAVAN.
Prețul de pornire este afișat pe această pagină, în lei și fără TVA. Prețul final depinde de configurație, dotări opționale și de eventualele programe de finanțare. Pentru o ofertă personalizată pentru firma ta, folosește formularul de contact sau sună la numărul afișat în pagină.
Contact
Te interesează CAVAN?
Cere o ofertă personalizată pentru modelul CAVAN sau programează un test drive la showroom-ul din Bragadiru.
- 0736 809 783
- office@fotonromania.com
- DNCB 5-7, Bragadiru, 077025, județul Ilfov